Weight Chart of SABS 1123 Flanges
| Standard | Class | Diameter | Bolt Circle Diameter | Number of Bolts | Bolt Size | Diameter of Bolt Hole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS4087 Flanges | PN14 Flanges | 95 | 67 | 4 | M12 | 14 |
| AS 2129 Flange | Table C Flanges | 95 | 67 | 4 | 13 | 14 |
| Table D Flanges | 95 | 67 | 4 | 13 | 14 | |
| Table E Flanges | 95 | 67 | 4 | 13 | 14 | |
| Table F Flanges | 95 | 67 | 4 | 13 | 14 | |
| Table H Flanges | 114 | 83 | 4 | 16 | 17 | |
| Table J Flanges | 114 | 83 | 4 | 16 | 17 | |
| ANSI B16.5 Flanges | ANSI 150 Flanges | 89 | 60 | 4 | 13 | 16 |
| ANSI 300 Flanges | 95 | 67 | 4 | 13 | 16 | |
| ANSI 600 Flanges | 95 | 67 | 4 | 13 | 16 | |
| ANSI 900 Flanges | 121 | 83 | 4 | 19 | 22 | |
| ANSI 1500 Flanges | 121 | 83 | 4 | 19 | 22 | |
| ISO 7005 (DIN) Flange | PN6 Flanges | 80 | 55 | 4 | M10 | 11 |
| PN10 Flanges | 95 | 65 | 4 | M12 | 14 | |
| PN16 Flanges | 95 | 65 | 4 | M12 | 14 | |
| PN20 Flanges | 90 | 60.5 | 4 | M14 | 16 | |
| PN25 Flanges | 95 | 65 | 4 | M12 | 14 | |
| PN40 Flanges | 95 | 65 | 4 | M12 | 14 |
Pressure Ratings of SABS 1123 Pipe Flange
| ASME/ANSI B 16.36 | Welding Neck Flange, Slip on Flange, Threaded Flange |
| PRESSURE CLASS | 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 |
| ASME/ANSI B 16.5 | Welding Neck Flange, Slip on Flange, Blind Flange, High Hub Blind Flange, Socket Weld Flange, Lap Joint Flange, Threaded Flange, Ring Type Joint Flange |
| PRESSURE CLASS | 150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 |
| ASME/ANSI B 16.47 | Welding Neck Flange, Blind Flange [Series A & B] |
| PRESSURE CLASS | 75, 150, 300, 400, 600, 900 |
| BS 4504 SEC 3.1 | Welding Neck Flange, Hubbed Slip on Flange, Hubbed Threaded Flange, Lapped Pipe End Flange, Plate Flange, Loose Plate Flange, Loose Plate With Weld Neck Flange, Blank Flange |
| PRESSURE CLASS | PN 2.5 TO PN 40 |
| BS 4504[PART 1] | Welding Neck Flange, Hubbed Slip-On Hubbed Threaded, Plate Flange, Loose Plate With Weld On Plate Collar, Blank Flange |
| PRESSURE CLASS | PN 2.5 TO PN 400 |
| BS 1560 BOSS | Welding Neck Flange, Socket Welding Flange, Slip-On Flange, Blind Flange, Screwed Boss Flange, Lapped Flange |
| PRESSURE CLASS | 150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 |
| BS10 | Welding Neck Flange, Plate Slip-On Flange, Screwed Boss Flange, Slip-On Boss Flange, Blind Flange |
| TABLE | D, E, F, H |
| DIN FLANGES | DIN 2527, 2566, 2573, 2576, 2641,2642, 2655, 2656, 2627, 2628, 2629, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637,2638, 2673 |
| PRESSURE CLASS | PN 6 TO PN 100 |
SABS Pipe Flange Dimensions
| Nominal Bore 15 | Flange Diameter | PCD | Bolts | Boltsize | Hole Size | Thickness |
| SABS1123-600/3 | 80mm | 55mm | 4 | M10 | 11mm | 10mm |
| SABS1123-1000/3 | 95mm | 65mm | 4 | M12 | 14mm | 10mm |
| SABS1123-1600/3 | 95mm | 65mm | 4 | M12 | 14mm | 10mm |
| SABS1123-2500/3 | 95mm | 65mm | 4 | M12 | 14mm | 14mm |
| SABS1123-4000/3 | 95mm | 65mm | 4 | M12 | 14mm | 14mm |
| Nominal Bore 20 | Flange Diameter | PCD | Bolts | Boltsize | Hole Size | Thickness |
| SABS1123-600 | 90mm | 65mm | 4 | M10 | 11mm | 10mm |
| SABS1123-1000 | 105mm | 75mm | 4 | M12 | 14mm | 10mm |
| SABS1123-1600 | 105mm | 75mm | 4 | M12 | 14mm | 10mm |
| SABS1123-2500 | 105mm | 75mm | 4 | M12 | 14mm | 14mm |
| SABS1123-4000 | 105mm | 75mm | 4 | M12 | 14mm | 14mm |
| Nominal Bore 25 | Flange Diameter | PCD | Bolts | Boltsize | Hole Size | Thickness |
| SABS1123-600 | 100mm | 75mm | 4 | M10 | 11mm | 10mm |
| SABS1123-1000 | 115mm | 85mm | 4 | M12 | 14mm | 10mm |
| SABS1123-1600 | 115mm | 85mm | 4 | M12 | 14mm | 10mm |
| SABS1123-2500 | 115mm | 85mm | 4 | M12 | 14mm | 16mm |
| SABS1123-4000 | 115mm | 85mm | 4 | M12 | 14mm | 16mm |
| Nominal Bore 32 | Flange Diameter | PCD | Bolts | Boltsize | Hole Size | Thickness |
| SABS1123-600 | 120mm | 90mm | 4 | M12 | 14mm | 10mm |
| SABS1123-1000 | 140mm | 100mm | 4 | M16 | 18mm | 10mm |
| SABS1123-1600 | 140mm | 100mm | 4 | M16 | 18mm | 10mm |
| SABS1123-2500 | 140mm | 100mm | 4 | M16 | 18mm | 18mm |
| SABS1123-4000 | 140mm | 100mm | 4 | M16 | 18mm | 18mm |
| Nominal Bore 40 | Flange Diameter | PCD | Bolts | Boltsize | Hole Size | Thickness |
| SABS1123-600 | 130mm | 100mm | 4 | M12 | 14mm | 10mm |
| SABS1123-1000 | 150mm | 110mm | 4 | M16 | 18mm | 10mm |
| SABS1123-1600 | 150mm | 110mm | 4 | M16 | 18mm | 10mm |
| SABS1123-2500 | 150mm | 110mm | 4 | M16 | 18mm | 20mm |
| SABS1123-4000 | 150mm | 110mm | 4 | M16 | 18mm | 20mm |
| Nominal Bore 50 | Flange Diameter | PCD | Bolts | Boltsize | Hole Size | Thickness |
| SABS1123-600 | 140mm | 110mm | 4 | M12 | 14mm | 10mm |
| SABS1123-1000 | 165mm | 125mm | 4 | M16 | 18mm | 10mm |
| SABS1123-1600 | 165mm | 125mm | 4 | M16 | 18mm | 12mm |
| SABS1123-2500 | 165mm | 125mm | 4 | M16 | 18mm | 20mm |
| SABS1123-4000 | 165mm | 125mm | 4 | M16 | 18mm | 20mm |
| Nominal Bore 65 | Flange Diameter | PCD | Bolts | Boltsize | Hole Size | Thickness |
| SABS1123-600 | 160mm | 130mm | 4 | M12 | 14mm | 10mm |
| SABS1123-1000 | 185mm | 145mm | 4 | M16 | 18mm | 12mm |
| SABS1123-1600 | 185mm | 145mm | 4 | M16 | 18mm | 12mm |
| SABS1123-2500 | 185mm | 145mm | 8 | M16 | 18mm | 22mm |
| SABS1123-4000 | 185mm | 145mm | 8 | M16 | 18mm | 22mm |
| Nominal Bore 80 | Flange Diameter | PCD | Bolts | Boltsize | Hole Size | Thickness |
| SABS1123-600 | 190mm | 150mm | 4 | M16 | 18mm | 10mm |
| SABS1123-1000 | 200mm | 160mm | 8 | M16 | 18mm | 12mm |
| SABS1123-1600 | 200mm | 160mm | 8 | M16 | 18mm | 14mm |
| SABS1123-2500 | 200mm | 160mm | 8 | M16 | 18mm | 22mm |
| SABS1123-4000 | 200mm | 160mm | 8 | M16 | 18mm | 22mm |
| Nominal Bore100 | Flange Diameter | PCD | Bolts | Boltsize | Hole Size | Thickness |
| SABS1123-600 | 210mm | 170mm | 4 | M16 | 18mm | 10mm |
| SABS1123-1000 | 220mm | 180mm | 8 | M16 | 18mm | 12mm |
| SABS1123-1600 | 220mm | 180mm | 8 | M16 | 18mm | 14mm |
| SABS1123-2500 | 235mm | 190mm | 8 | M20 | 22mm | 25mm |
| SABS1123-4000 | 235mm | 190mm | 8 | M20 | 22mm | 25mm |
| Nominal Bore150 | Flange Diameter | PCD | Bolts | Boltsize | Hole Size | Thickness |
| SABS1123-600 | 240mm | 200mm | 8 | M16 | 18mm | 12mm |
| SABS1123-1000 | 250mm | 210mm | 8 | M16 | 18mm | 14mm |
| SABS1123-1600 | 250mm | 210mm | 8 | M16 | 18mm | 16mm |
| SABS1123-2500 | 270mm | 220mm | 8 | M24 | 26mm | 28mm |
| SABS1123-4000 | 270mm | 220mm | 8 | M24 | 26mm | 28mm |
| Nominal Bore200 | Flange Diameter | PCD | Bolts | Boltsize | Hole Size | Thickness |
| SABS1123-600 | 265mm | 225mm | 8 | M16 | 18mm | 12mm |
| SABS1123-1000 | 285mm | 240mm | 8 | M20 | 22mm | 16mm |
| SABS1123-1600 | 285mm | 240mm | 8 | M20 | 22mm | 18mm |
| SABS1123-2500 | 300mm | 250mm | 8 | M24 | 26mm | 30mm |
| SABS1123-4000 | 300mm | 250mm | 8 | M24 | 26mm | 30mm |
| Nominal Bore250 | Flange Diameter | PCD | Bolts | Boltsize | Hole Size | Thickness |
| SABS1123-600 | 320mm | 280mm | 8 | M16 | 18mm | 14mm |
| SABS1123-1000 | 340mm | 295mm | 8 | M20 | 22mm | 18mm |
| SABS1123-1600 | 340mm | 295mm | 12 | M20 | 22mm | 22mm |
| SABS1123-2500 | 360mm | 310mm | 12 | M24 | 26mm | 28mm |
| SABS1123-4000 | 375mm | 320mm | 12 | M24 | 26mm | 32mm |
| Nominal Bore300 | Flange Diameter | PCD | Bolts | Boltsize | Hole Size | Thickness |
| SABS1123-600 | 375mm | 335mm | 12 | M16 | 18mm | 16mm |
| SABS1123-1000 | 395mm | 350mm | 12 | M20 | 22mm | 20mm |
| SABS1123-1600 | 405mm | 355mm | 12 | M24 | 26mm | 25mm |
| SABS1123-2500 | 425mm | 370mm | 12 | M24 | 26mm | 30mm |
| SABS1123-4000 | 450mm | 385mm | 12 | M30 | 33mm | 38mm |
| Nominal Bore500 | Flange Diameter | PCD | Bolts | Boltsize | Hole Size | Thickness |
| SABS1123-600 | 645mm | 600mm | 20 | M20 | 22mm | 25mm |
| SABS1123-1000 | 670mm | 620mm | 20 | M24 | 26mm | 32mm |
| SABS1123-1600 | 715mm | 650mm | 20 | M30 | 33mm | 40mm |
| SABS1123-2500 | 730mm | 660mm | 20 | M30 | 33mm | 50mm |
| SABS1123-4000 | 755mm | 670mm | 20 | M39 | 39mm | 70mm |
South Africa Standard SABS/SANS 1123 FLange CLASS 600KPA Specifications
| Nominal pressure 600 kPa 600/2 = Table 4 600/4 = Table 6 600/3 = Table 5 600/8 = Table 8 | ||||||||||||||||||
| NB | Pipe O.D. d1 |
Flange | Raised Face | Bolt | Drilling | Neck | Boss | |||||||||||
| D | b | b1 | b2 | b3 | h | h1 | d4 | f | No. | d2 | k | d3 | h2 | r | d5 | |||
| 10 | 17.2 | 75 | 8 | 10 | 8 | 10 | 16 | 28 | 35 | 2 | M10 | 4 | 11 | 50 | 26 | 6 | 4 | 25 |
| 15 | 21.3 | 80 | 8 | 10 | 8 | 10 | 16 | 30 | 40 | 2 | M10 | 4 | 11 | 55 | 30 | 6 | 4 | 30 |
| 20 | 26.9 | 90 | 8 | 10 | 8 | 10 | 18 | 32 | 50 | 2 | M10 | 4 | 11 | 65 | 38 | 6 | 4 | 40 |
| 25 | 33.7 | 100 | 8 | 10 | 8 | 10 | 18 | 35 | 60 | 2 | M10 | 4 | 11 | 75 | 42 | 6 | 4 | 50 |
| 32 | 42.4 | 120 | 8 | 10 | 8 | 10 | 20 | 35 | 70 | 2 | M12 | 4 | 14 | 90 | 55 | 6 | 6 | 60 |
| 40 | 48.3 | 130 | 8 | 10 | 8 | 10 | 20 | 38 | 80 | 3 | M12 | 4 | 14 | 100 | 62 | 7 | 6 | 70 |
| 50 | 60.3 | 140 | 8 | 10 | 8 | 10 | 22 | 38 | 90 | 3 | M12 | 4 | 14 | 110 | 74 | 8 | 6 | 80 |
| 65 | 76.1 | 160 | 8 | 10 | 8 | 10 | 26 | 38 | 110 | 3 | M12 | 4 | 14 | 130 | 88 | 9 | 6 | 100 |
| 80 | 88.9 | 190 | 10 | 10 | 10 | 10 | 28 | 42 | 128 | 3 | M16 | 4 | 18 | 150 | 102 | 10 | 8 | 110 |
| 100 | 114.3 | 210 | 10 | 10 | 10 | 10 | 34 | 45 | 148 | 3 | M16 | 4 | 18 | 170 | 130 | 10 | 8 | 130 |
| *125 | 139.7 | 240 | 13 | 12 | 13 | 12 | 39 | 48 | 178 | 3 | M16 | 8 | 18 | 200 | 155 | 10 | 8 | 160 |
| 150 | 168.3 | 265 | 13 | 12 | 13 | 12 | 39 | 48 | 202 | 3 | M16 | 8 | 18 | 225 | 184 | 12 | 10 | 185 |
| *175 | 193.7 | 295 | 13 | 14 | - | 14 | - | 52 | 230 | 3 | M16 | 8 | 18 | 255 | 210 | 12 | 10 | - |
| 200 | 219.1 | 320 | 13 | 14 | - | 14 | - | 55 | 258 | 3 | M16 | 8 | 18 | 280 | 236 | 15 | 10 | - |
| *225 | 244.5 | 345 | 16 | 16 | - | 16 | - | 58 | 285 | 3 | M16 | 8 | 18 | 305 | 264 | 15 | 12 | - |
| 250 | 273 | 375 | 16 | 16 | - | 16 | - | 60 | 312 | 3 | M16 | 12 | 18 | 335 | 290 | 15 | 12 | - |
| 300 | 323.9 | 440 | 20 | 20 | - | 20 | - | 62 | 365 | 4 | M20 | 12 | 22 | 395 | 342 | 15 | 12 | - |
| 350 | 355.6 | 490 | 22 | 22 | - | 22 | - | 62 | 415 | 4 | M20 | 12 | 22 | 445 | 385 | 15 | 12 | - |
| 400 | 406.4 | 540 | 22 | 22 | - | 22 | - | 65 | 465 | 4 | M20 | 16 | 22 | 495 | 438 | 15 | 12 | - |
| 450 | 457.2 | 595 | 24 | 25 | - | 25 | - | 65 | 520 | 4 | M20 | 16 | 22 | 550 | 492 | 15 | 12 | - |
| 500 | 508 | 645 | 24 | 25 | - | 25 | - | 68 | 570 | 4 | M20 | 20 | 22 | 600 | 538 | 15 | 12 | - |
| 550 | 559 | 705 | 24 | 28 | - | 28 | - | 68 | 620 | 5 | M24 | 20 | 26 | 655 | 590 | 16 | 12 | - |
| 600 | 609.6 | 755 | 24 | 30 | - | 30 | - | 70 | 670 | 5 | M24 | 20 | 26 | 705 | 640 | 16 | 12 | - |
| * NP = Nominal Pressure 600kPa, 1000kPa, 1600kPa, 2500kPa, 4000kPa | ||||||||||||||||||