API 605 Flanges Chemical Composition
|
Grade |
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | N | Cu | |
|
201 |
≤0.15 | ≤0.75 | 5.5~7.5 | ≤0.060 | ≤0.03 | 16.00~18.00 | 3.5~5.5 | - | - | 0.08 | 1.5 |
| 202 | ≤0.15 | ≤1.00 | 7.5~10.00 | ≤0.060 | ≤0.03 | 17.00~19.00 |
4.0~6.0 |
- | ≤0.25 | ||
| 301 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 16.00~18.00 | 6.00~8.00 | - | |||
| 302 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.03 | 17.00~19.00 | 8.00~10.00 | - | |||
| 304 | ≤0.07 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 18.00~20.00 | 8.00~10.50 | - | |||
| 304L | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 18.00~20.00 | 9.00~13.00 | - | |||
| 310S | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 24.00~26.00 | 19.00~22.00 | - | |||
| 316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 16.00~18.00 | 10.00~14.00 | 2.00~3.00 | |||
| 316L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 16.00~18.00 | 12.00~15.00 | 2.00~3.00 | |||
| 321 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 17.00~19.00 | 9.00~13.00 | - | |||
|
430 |
≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.03 | 16.00~18.00 |
|
- | |||
| 2205 | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.030 | ≤0.015 | 22.00~23.00 | 4.5~6.5 | 2.5~3.5 | |||
| 2507 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤1.20 | ≤0.035 | ≤0.015 | 24.00~26.00 | 6.00~8.00 | 3.0~5.0 | |||
| 904L | ≤0.02 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.035 | 19.00~23.00 | 23.00~28.00 | 4.0~5.0 |
1.0~2.0 |
||
|
INCONEL 028 |
≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.50 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤28.0 | ≤34.0 | ≤4.0 | ≤1.4 | ||
|
MONEL 400 |
≤0.30 | ≤0.5 | ≤2.00 | - | ≤0.024 | - | ≥63.0 | - | ≤34.0 | ||
|
INCONEL 800 |
≤0.10 | ≤1.00 | ≤1.50 | - | ≤0.015 | ≤23.0 | ≤35 | 4.0~5.0 | - | ≤0.75 |
Ti≤0.6 Al≤0.6 |
API 605 Threaded Pipe Flange Dimensions
| RATING | NOMINAL PIPE SIZE mm |
OD FLANGE O |
FLANGE THICKNESS WELD NECK QA |
FLANGE THICKNESS BLIND QB |
OVERALL HEIGHT YY |
RF DIAMETER R |
HUB DIAMETER X |
NECK DIAMETER AW |
PCD P |
NO. OF BOLT HOLES N |
DIAMETER HD |
| 150 | 650 | 785 | 41.4 | 44.6 | 89 | 711 | 684 | 661.9 | 744.5 | 36 | 22.3 |
| 700 | 835 | 44.6 | 47.8 | 96 | 762 | 735 | 712.7 | 795.3 | 40 | 22.3 | |
| 750 | 885 | 44.6 | 50.9 | 100 | 813 | 787 | 763.5 | 846.1 | 44 | 22.3 | |
| 800 | 940 | 46.2 | 54.1 | 108 | 864 | 840 | 814.3 | 900.1 | 48 | 22.3 | |
| 850 | 1005 | 49.3 | 57.3 | 111 | 921 | 892 | 865.1 | 957.3 | 40 | 25.4 | |
| 900 | 1055 | 52.5 | 58.9 | 118 | 972 | 945 | 915.9 | 1009.6 | 44 | 25.4 | |
| 950 | 1125 | 54.1 | 63.6 | 124 | 1022 | 997 | 968.2 | 1070.0 | 40 | 28.5 | |
| 1000 | 1175 | 55.7 | 66.8 | 129 | 1080 | 1049 | 1019.0 | 1120.8 | 44 | 28.5 | |
| 1050 | 1225 | 58.9 | 68.4 | 134 | 1130 | 1102 | 1069.8 | 1171.6 | 48 | 28.5 | |
| 1100 | 1275 | 60.5 | 71.6 | 137 | 1181 | 1153 | 1120.6 | 1222.4 | 52 | 28.5 | |
| 1150 | 1340 | 62.0 | 74.6 | 145 | 1235 | 1205 | 1171.4 | 1284.3 | 40 | 31.7 | |
| 1200 | 1390 | 65.2 | 77.9 | 150 | 1289 | 1257 | 1222.2 | 1335.1 | 44 | 31.7 | |
| 300 | 650 | 865 | 89.0 | 89.0 | 145 | 737 | 702 | 665.2 | 803.3 | 32 | 34.9 |
| 700 | 920 | 89.0 | 89.0 | 150 | 787 | 756 | 716.0 | 857.2 | 36 | 34.9 | |
| 750 | 990 | 93.7 | 93.6 | 158 | 845 | 813 | 768.4 | 920.8 | 36 | 38.1 | |
| 800 | 1055 | 103.2 | 103.2 | 169 | 902 | 864 | 819.2 | 977.9 | 32 | 41.2 | |
| 850 | 1110 | 103.2 | 103.2 | 173 | 953 | 918 | 870.0 | 1031.9 | 36 | 41.2 | |
| 900 | 1170 | 103.2 | 103.2 | 181 | 1010 | 965 | 920.8 | 1089.0 | 32 | 44.4 | |
| 950 | 1220 | 111.2 | 111.2 | 193 | 1060 | 1016 | 971.6 | 1139.8 | 36 | 44.4 | |
| 1000 | 1275 | 115.9 | 115.9 | 199 | 1114 | 1067 | 1022.4 | 1190.6 | 40 | 44.4 | |
| 1050 | 1335 | 119.1 | 119.1 | 205 | 1168 | 1118 | 1074.7 | 1244.6 | 36 | 47.6 | |
| 1100 | 1385 | 127.1 | 127.1 | 215 | 1219 | 1173 | 1125.5 | 1295.4 | 40 | 47.6 | |
| 1150 | 1460 | 128.6 | 130.1 | 223 | 1270 | 1229 | 1176.3 | 1365.2 | 36 | 50.8 | |
| 1200 | 1510 | 128.6 | 134.9 | 224 | 1327 | 1278 | 1227.1 | 1416.0 | 40 | 50.8 | |
| 600 | 650 | 890 | 111.2 | 111.3 | 181 | 727 | 698 | 660.4 | 806.4 | 28 | 44.4 |
| 700 | 950 | 115.9 | 115.9 | 190 | 784 | 752 | 711.2 | 863.6 | 28 | 47.6 | |
| 750 | 1020 | 125.5 | 127.0 | 205 | 841 | 806 | 762.0 | 927.1 | 28 | 50.8 | |
| 800 | 1085 | 130.2 | 134.9 | 216 | 895 | 860 | 812.8 | 984.2 | 28 | 53.9 | |
| 850 | 1160 | 141.3 | 144.2 | 233 | 953 | 914 | 863.6 | 1054.1 | 24 | 60.3 | |
| 900 | 1215 | 146.1 | 150.9 | 243 | 1010 | 968 | 914.4 | 1104.9 | 28 | 60.3 | |
| 900 | 650 | 1020 | 135.0 | 154.0 | 259 | 762 | 743 | 660.4 | 901.7 | 20 | 66.6 |
| 700 | 1105 | 147.7 | 166.7 | 276 | 819 | 797 | 711.2 | 971.6 | 20 | 73.0 | |
| 750 | 1180 | 155.6 | 176.1 | 289 | 876 | 851 | 762.0 | 1035.0 | 20 | 79.3 | |
| 800 | 1240 | 160.4 | 186.0 | 303 | 927 | 908 | 812.8 | 1092.2 | 20 | 79.3 | |
| 850 | 1315 | 171.5 | 195.0 | 319 | 991 | 962 | 863.6 | 1155.7 | 20 | 85.7 | |
| 900 | 1345 | 173.1 | 201.7 | 325 | 1029 | 1016 | 914.4 | 1200.2 | 24 | 79.3 |
API 605 Steel Flanges Dimension Chart
| Norminal Pipe Size | O.D.of Flange, O | Min.Thick-ness of WN Flange, tf | Lenth Through Hub, Y | Diam. of Hub, X | Hub Diam. Top, A | Raised Fase Diam., R | Bore (XS) | Diam of Bolt Circle | No.of Bolt Holes | Diam.of Bolt Hole | Min.Fillet Radius, r1 | Approxi-mate Weight kgs |
| 26 | 785 | 39.8 | 87 | 684 | 661.9 | 711 | 636.5 | 744.5 | 36 | 22.2 | 10 | 62.61 |
| 28 | 835 | 43.0 | 94 | 735 | 712.7 | 762 | 687.3 | 795.3 | 40 | 22.2 | 10 | 71.98 |
| 30 | 885 | 43.0 | 98 | 787 | 763.5 | 813 | 738.1 | 846.1 | 44 | 22.2 | 10 | 78.00 |
| 32 | 940 | 44.6 | 106 | 840 | 814.3 | 864 | 788.9 | 900.1 | 48 | 22.2 | 10 | 90.31 |
| 34 | 1005 | 47.7 | 109 | 892 | 865.1 | 921 | 839.7 | 957.3 | 40 | 25.4 | 10 | 109.16 |
| 36 | 1055 | 50.9 | 116 | 945 | 915.9 | 972 | 890.5 | 1009.6 | 44 | 25.4 | 10 | 122.69 |
| 38 | 1125 | 52.5 | 122 | 997 | 968.2 | 1022 | 942.8 | 1070.0 | 40 | 28.6 | 10 | 146.24 |
| 40 | 1175 | 54.1 | 127 | 1049 | 1019.0 | 1080 | 993.6 | 1120.8 | 44 | 28.6 | 10 | 158.37 |
| 42 | 1225 | 57.3 | 132 | 1102 | 1069.8 | 1130 | 1044.4 | 1171.6 | 48 | 28.6 | 11 | 174.09 |
| 44 | 1275 | 58.9 | 135 | 1153 | 1120.6 | 1181 | 1095.2 | 1222.4 | 52 | 28.6 | 11 | 185.45 |
| 46 | 1340 | 60.4 | 143 | 1205 | 1171.4 | 1235 | 1146.0 | 1248.3 | 40 | 31.8 | 11 | 217.52 |
| 48 | 1390 | 63.6 | 148 | 1257 | 1222.2 | 1289 | 1196.8 | 1335.1 | 44 | 31.8 | 11 | 235.84 |
| 50 | 1445 | 66.8 | 152 | 1308 | 1273.0 | 1340 | 1247.6 | 1385.9 | 4 | 31.8 | 11 | 277.60 |
| 52 | 1495 | 68.4 | 156 | 1360 | 1323.8 | 1391 | 1298.4 | 1436.7 | 52 | 31.8 | 11 | 274.80 |
| 54 | 1550 | 70.0 | 160 | 1413 | 1374.6 | 1441 | 1349.2 | 1492.2 | 56 | 31.8 | 11 | 298.15 |
| 56 | 1600 | 71.6 | 165 | 1465 | 1425.4 | 1492 | 1400.0 | 1543.0 | 60 | 31.8 | 14 | 315.74 |
| 58 | 1675 | 73.1 | 173 | 1516 | 1476.2 | 1543 | 1450.8 | 1611.3 | 48 | 34.9 | 14 | 375.36 |
| 60 | 1725 | 74.7 | 178 | 1570 | 1527.0 | 1600 | 1501.6 | 1662.1 | 52 | 34.9 | 14 | 397.93 |
API 605 Class 400 Weld neck Flange Dimension
|
Nominal Size
|
Outside Diameter
(OD) |
Min. Thickness
(T) |
RF Dia.
(R) |
No. of Bolt Holes
|
Diameter of Holes
|
Bolt Circle
(BC) |
SO Bore ID
(SB) |
* WN Bore ID
(WB) |
Dia. Hub Base
(HB) |
Dia. Hub Top
(HT) |
SO LTH
(SL) |
WN LTH
(WL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| API 605/ASME B16.47 Series B Welding Neck Flanges Class 400 LBS Dimensions | ||||||||||||
| NPS | A | B | I | Holes | C | D | F | E | G | Weight | ||
| 26″ | 850.9 | 635 | 38.1 | 28 | 88.9 | 149.35 | 688.85 | 660.4 | 711.2 | 165.95 | ||
| 28″ | 914.4 | 685.8 | 41.15 | 24 | 95.25 | 158.9 | 739.65 | 711.2 | 762 | 204.49 | ||
| 30″ | 971.55 | 736.6 | 41.15 | 28 | 101.6 | 169.93 | 793.75 | 762 | 819.15 | 239.2 | ||
| 32″ | 1035.1 | 787.4 | 44.45 | 28 | 107.95 | 179.32 | 844.55 | 812.8 | 873.25 | 283.06 | ||
| 34″ | 1085.9 | 838.2 | 44.45 | 32 | 111.25 | 187.45 | 898.65 | 863 | 927.1 | 307.92 | ||
| 36″ | 1155.7 | 889 | 47.75 | 28 | 119.13 | 200.15 | 952.5 | 914.4 | 980.95 | 381.98 | ||
| API 605/ASME B16.47 Series B Welding Neck Flanges Class 600 LBS Dimensions | ||||||||||||
| NPS | A | B | I | Holes | C | D | F | E | G | Weight | ||
| 26″ | 889 | 635 | 44.45 | 28 | 111.25 | 180.85 | 698.5 | 660.4 | 726.95 | 244.55 | ||
| 28″ | 952.5 | 685.8 | 47.75 | 28 | 115.82 | 190.5 | 752.35 | 711.2 | 784.35 | 287.49 | ||
| 30″ | 1022.4 | 736.6 | 50.8 | 28 | 125.48 | 204.72 | 806.45 | 762 | 841.25 | 358.02 | ||
| 32″ | 1085.9 | 787.4 | 53.85 | 28 | 130.05 | 215.9 | 860.55 | 812.8 | 895.35 | 414.01 | ||
| 34″ | 1162.1 | 838.2 | 60.45 | 24 | 141.22 | 233.43 | 914.4 | 863.6 | 952.5 | 523.71 | ||
| 36″ | 1212.9 | 889 | 60.45 | 28 | 146.05 | 242.82 | 968.25 | 914.4 | 1009.7 | 564.36 | ||
| API 60
5/ASME B16.47 Series B Welding Neck Flanges Class 900 LBS Dimensions |
||||||||||||
| NPS | A | B | I | Holes | C | D | F | E | G | Weight | ||
| 26″ | 1022.4 | 635 | 66.55 | 20 | 134.87 | 258.83 | 742.95 | 660.4 | 762 | 513.64 | ||
| 28″ | 1104.9 | 685.8 | 73.15 | 20 | 147.57 | 276.35 | 797.05 | 711.2 | 819.15 | 646.22 | ||
| 30″ | 1181.1 | 736.6 | 79.25 | 20 | 155.45 | 289.05 | 850.9 | 762 | 876.3 | 765.72 | ||
| 32″ | 1238.3 | 787.4 | 79.25 | 20 | 160.27 | 303.28 | 908.05 | 812.8 | 927.1 | 863.06 | ||
| 34″ | 1314.5 | 838.2 | 85.85 | 20 | 171.45 | 319.02 | 962.15 | 863.6 | 990.6 | 1023.53 | ||
| 36″ | 1346.2 | 889 | 79.25 | 24 | 172.97 | 325.37 | 1016 | 914.4 | 1028.7 | 1038.21 | ||