Dimension Of MSS SP-44 Flange
| Diameter Of NormalPipe | O.D. (Outside Daimeter) OF Flange |
Thick. | Length Through Hub |
Daimeter of Hub at Base |
Hub Daimeter Top |
Raised Face (RF) Daimeter |
Daimeter of Bolt Circle |
Number of Bolt Holes |
Daimeter of Bolt Holes |
Daimeter of Bolt |
Fillet Radius Minimum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inches | O | C | Y | X | A | R | BD | BN | BH | DB | r1 |
| 26″ | 870 | 68.3 | 120.7 | 676.1 | 660.4 | 749.3 | 806.5 | 24 | 35.1 | 1 1/4 | 9.7 |
| 28″ | 927.1 | 71.4 | 125.5 | 726.9 | 711.2 | 800.1 | 863.6 | 28 | 35.1 | 1 1/4 | 11.2 |
| 30″ | 984.3 | 74.7 | 136.7 | 781.1 | 762 | 857.3 | 914.4 | 28 | 35.1 | 1 1/4 | 11.2 |
| 32″ | 1060.5 | 81 | 144.5 | 831.9 | 812.8 | 914.4 | 977.9 | 28 | 41.1 | 1 1/2 | 11.2 |
| 34″ | 1111.3 | 82.6 | 149.4 | 882.7 | 863.6 | 965.2 | 1028.7 | 32 | 41.1 | 1 1/2 | 12.7 |
| 36″ | 1168.4 | 90.4 | 157.2 | 933.5 | 914.4 | 1022.4 | 1085.9 | 32 | 41.1 | 1 1/2 | 12.7 |
| 38″ | 1238.3 | 87.4 | 157.2 | 990.6 | 965.2 | 1073.2 | 1149.4 | 32 | 41.1 | 1 1/2 | 12.7 |
| 40″ | 1289.1 | 90.4 | 163.6 | 1041.4 | 1016 | 1124 | 1200.2 | 36 | 41.1 | 1 1/2 | 12.7 |
| 42″ | 1346.2 | 96.8 | 171.5 | 1092.2 | 1066.8 | 1193.8 | 1257.3 | 36 | 41.1 | 1 1/2 | 12.7 |
| 44″ | 1403.4 | 101.6 | 177.8 | 1143 | 1117.6 | 1244.6 | 1314.5 | 40 | 41.1 | 1 1/2 | 12.7 |
| 46″ | 1454.2 | 103.1 | 185.7 | 1196.8 | 1168.4 | 1295.4 | 1365.3 | 40 | 41.1 | 1 1/2 | 12.7 |
| 48″ | 1511.3 | 108 | 192 | 1247.6 | 1219.2 | 1358.9 | 1422.4 | 44 | 41.1 | 1 1/2 | 12.7 |
| 50″ | 1568.5 | 111.3 | 203.2 | 1301.8 | 1270 | 1409.7 | 1479.6 | 44 | 47.8 | 1 3/4 | 12.7 |
| 52″ | 1625.6 | 115.8 | 209.6 | 1352.6 | 1320.8 | 1460.5 | 1536.7 | 44 | 47.8 | 1 3/4 | 12.7 |
| 54″ | 1682.8 | 120.7 | 215.9 | 1403.4 | 1371.6 | 1511.3 | 1593.9 | 44 | 47.8 | 1 3/4 | 12.7 |
| 56″ | 1746.3 | 124 | 228.6 | 1457.5 | 1422.4 | 1574.8 | 1651 | 48 | 47.8 | 1 3/4 | 12.7 |
| 58″ | 1803.4 | 128.5 | 235 | 1508.3 | 1473.2 | 1625.6 | 1708.2 | 48 | 47.8 | 1 3/4 | 12.7 |
| 60″ | 1854.2 | 131.8 | 239.8 | 1559.1 | 1524 | 1676.4 | 1759 | 52 | 47.8 | 1 3/4 | 12.7 |
Weight Chart Of MSS SP-44 Flange
| Flange Standard | Flange Class | Flange Diameter | Flange Bolt Circle Diameter | Flange Number of Bolts | Flange Bolt Size | Flange Diameter of Bolt Hole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS4087 Flanges | PN14 Flanges | 95 | 67 | 4 | M12 | 14 |
| AS 2129 Flange | Table C Flanges | 95 | 67 | 4 | 13 | 14 |
| Table D Flanges | 95 | 67 | 4 | 13 | 14 | |
| Table E Flanges | 95 | 67 | 4 | 13 | 14 | |
| Table F Flanges | 95 | 67 | 4 | 13 | 14 | |
| Table H Flanges | 114 | 83 | 4 | 16 | 17 | |
| Table J Flanges | 114 | 83 | 4 | 16 | 17 | |
| ANSI B16.5 Flanges | ANSI 150 Flanges | 89 | 60 | 4 | 13 | 16 |
| ANSI 300 Flanges | 95 | 67 | 4 | 13 | 16 | |
| ANSI 600 Flanges | 95 | 67 | 4 | 13 | 16 | |
| ANSI 900 Flanges | 121 | 83 | 4 | 19 | 22 | |
| ANSI 1500 Flanges | 121 | 83 | 4 | 19 | 22 | |
| ISO 7005 (DIN) Flange | PN6 Flanges | 80 | 55 | 4 | M10 | 11 |
| PN10 Flanges | 95 | 65 | 4 | M12 | 14 | |
| PN16 Flanges | 95 | 65 | 4 | M12 | 14 | |
| PN20 Flanges | 90 | 60.5 | 4 | M14 | 16 | |
| PN25 Flanges | 95 | 65 | 4 | M12 | 14 | |
| PN40 Flanges | 95 | 65 | 4 | M12 | 14 |