Carbon Steel Flange Chemical Composition
Carbon Steel Grades | C | Mn | Si | S Max. | P Max. |
Ck 45 | 0.42/0.50 | 0.50/0.80 | 0.15/0.35 | 0.04 | 0.04 |
Ck 55 | 0.52/0.60 | 0.60/0.90 | 0.15/0.35 | 0.04 | 0.04 |
Ck 60 | 0.57/0.65 | 0.60/0.90 | 0.15/0.35 | 0.04 | 0.04 |
SAE1006 | 0.08 max | 0.25/0.40 | 0.10/0.30 | 0.05 | 0.04 |
SAE1008 | 0.10 max | 0.30/0.50 | 0.10/0.30 | 0.05 | 0.04 |
SAE1010 | 0.08/0.13 | 0.30/0.60 | 0.10/0.30 | 0.05 | 0.04 |
SAE1018 | 0.15/0.20 | 0.60/0.90 | 0.10/0.30 | 0.05 | 0.04 |
SAE1020 | 0.18/0.23 | 0.30/0.60 | 0.10/0.30 | 0.09 | 0.04 |
SAE1030 | 0.28/0.34 | 0.60/0.90 | 0.10/0.40 | 0.05 | 0.04 |
SAE1035 | 0.32/0.38 | 0.60/0.90 | 0.10/0.40 | 0.05 | 0.04 |
SAE1040 | 0.37/0.44 | 0.60/0.90 | 0.10/0.40 | 0.05 | 0.04 |
SAE1045 | 0.40/0.50 | 0.60/0.90 | 0.10/0.40 | 0.05 | 0.04 |
En-8D | 0.40/0.45 | 0.70/0.90 | 0.05/0.35 | 0.06 | 0.06 |
En-9 | 0.50/0.60 | 0.50/0.80 | 0.05/0.35 | 0.06 | 0.06 |
Carbon Steel Flange Mechanical Properties
Property | Ultimate Tensile Strenght | 0.2% Yield Strenght | Elogation | Reduction of Area | Charpy Impact Toughness | Hardness |
Value | 70 Min
Ksi(485 Mpa) |
36 Min
Ksi (250 Mpa) |
30% Min | 22% Min | 30 | 187 HBW MAX |